实时体育数据 数据来源:开云
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 亞古布·艾爾·曼蘇爾 | 0:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 梅克內斯體育軍事俱樂部 | 0:0 | 哈薩尼亞阿加迪爾 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 圖爾加體育聯盟 | 0:0 | 迪法哈薩尼賈迪迪 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 0:1 | 馬格里布菲斯 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| RS貝爾坎 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 迪切拉奧林匹克 | 0:0 | 丹吉爾國際 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 馬拉喀什考卡布 | 0:0 | FUS拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法哈希爾 | 0:0 | 卡迪西亞 | 科威特超級聯賽 | 00:05 |
🏀 篮球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 多倫多 tempo | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 匹茲堡海盜 | — | 西雅圖水手 | 美國職棒大聯盟 | 00:35 |
| 諾福克潮汐 | — | 杜倫公牛 | 國際聯盟 | 00:05 |
| 坦帕灣光芒 | — | 堪薩斯市皇家 | 美國職棒大聯盟 | 00:10 |
| 阿爾伯克基同位素 | 1:9 | 鹽湖城蜜蜂 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 舊金山巨人 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 03:45 |
| 路易斯維爾蝙蝠 | — | 聖保羅聖徒 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 休士頓太空人 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 伍斯特紅襪 | — | 托萊多泥雞 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 利哈伊谷鐵豬 | — | 雪城大都會 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 華盛頓國民 | — | 費城費城人 | 美國職棒大聯盟 | 06:45 |
更新于 2026-06-26 01:18(北京时间)